WTC Samen Uit Samen Thuis

Klassement


Klassement
Plaats Naam Ritten Punten
1 MEERT Geert 12 810
1 SOETENS Frank 12 810
1 VANDE PUTTE Franky 12 810
4 CALLENS Christiaan 11 745
4 LOOF Philippe 11 745
4 MOERMAN Pieter 11 745
4 VANDERSTICHELE Noël 11 745
8 DECOUDIN Jean-Jacques 11 715
9 DE BRUYCKER Diemer 10 675
10 CRETEUR Ghislain 9 600
11 DE LANGHE Geert 8 565
11 DEVRIESE Ivan 9 565
13 DE ROUCK Jo 8 550
14 SOETENS Tim 7 500
15 VERHEYEN Bart 7 470
16 FONTAINE Bart 7 455
17 STORME Thomas 7 435
18 FORET Martin 6 400
19 VAN DEN BROECKE Frank 6 375
20 OPSOMER Franky 5 370
21 DE RUYCK Erwin 4 260
22 VAN WICHELEN Daniël 4 255
23 PATTEEUW Frederik 4 250
23 VERLEYEN Dirk 4 250
25 VERSCHUEREN Peter 3 200
26 VERTHEZ Hans 3 175
27 DE TEMMERMAN Geert 1 60
28 MARTENS Noël 0 0

Contact:info@samenuitsamenthuis.be

Volg ons op Facebook Volg ons op Strava

Clubuitrusting Danilith - Home Made Homes Clubuitrusting