Plaats |
Naam 1 |
Naam 2 |
Gekozen | vertrek | Aankomst | gereden tijd | snelheid | afwijking |
1 |
MOERMAN Pieter | VERTEZ Hans | 25.400 Km/u | 8:23:00 | 10:03:25 | 1:40:25 | 25.275 Km/u* | 0.125 Km/u |
2 | CRETEUR Ghislain | 27.000 Km/u | 8:27:00 | 10:00:33 | 1:33:33 | 27,130 Km/u* | 0.130 Km/u | |
3 | DE ROUCK Jo | MEERT Geert | 27.900 Km/u | 8:29:00 | 9:59:31 | 1:30:31 | 28.039 Km/u | 0.139 Km/u |
4 | VAN DE PUTTE Franky | VERHEUEN Marc | 27.000 Km/u | 8:25:00 | 9:59:58 | 1:34:58 | 26.725 Km/u* | 0.275 Km/u |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |