UITSLAG KOPPELTIJDRIT 2012

Afstand: 54,840 Km / 41,130 Km *

Plaats

Naam 1

Naam 2

Gekozen vertrek Aankomst gereden tijd snelheid afwijking punten

1

MOERMAN Pieter VERHEYEN Bart 26.000 Km/u 8:28:00 10:02:34 1:34:34 26.096 Km/u* 0.096 Km/u 200
2 CRETEUR Germain   25.000 Km/u 8:29:00 10:06:57 1:37:57 25.194 Km/u* 0.194 Km/u 175
3 URKENS Erwin CRETEUR Ghislain 27.500 Km/u 8:33:00 10:31:37 1:58:37 27.740 Km/u 0.240 Km/u 150
4 VAN DER STICHELE N VERHEUEN Marc 27.000 Km/u 8:30:00 10:00:35 1:30:35 27.243 Km/u* 0.243 Km/u 130
5 CALLENS Christiaan DE VOS Jean Pierre 27.000 Km/u 8:31:00 10:30:20 1:59:20 27.573 Km/u 0.573 Km/u 115
6 GHEZELS Walter VERSWIJVER Hugo 25.000 Km/u 8:27:00 10:03:02 1:36:02 25.697 Km/u 0.697 Km/u 100
7 MEERT Geert TALLIEU Stijn 29.000 Km/u 8:35:00 10:25:26 1:50:26 29.795 Km/u 0.795 Km/u 90
8 DE LANGHE Geert VINDEVOGEL Stijn 28.000 Km/u 8:32:00 10:25:32 1:53:32 28.982 Km/u 0.982 Km/u 80
9 VINDEVOGEL Bart DE ROUCK Jo 30.000 Km/u 8:34:00 10:17:48 1:43:48 31.699 Km/u 1.699 Km/u 75
10 VAN DE PUTTE Franky               70