UITSLAG TIJDRIT

Afstand: 51,800 Km

Plaats Naam 1 Gekozen vertrek Aankomst gereden tijd snelheid afwijking

1

VAN DER STICHELE Noël 26.000 Km/u 8:20:00 10:19:23 1:59:23 26.034 Km/u 0.034 Km/u
2 BAUTERS Niels 26.500 Km/u 8:22:00 10:19:07 1:57:07 26.538 Km/u 0.038 Km/u
3 DE VOS Jean-Pierre 27.500 Km/u 8:18:00 10:11:12 1:53:12 27.456 Km/u 0.044 Km/u
4 MARTENS Ghilain 26.000 Km/u 8:19:00 10:17:58 1:58:58 26.125 Km/u 0.125 Km/u
5 CRETEUR Ghislain 28.000 Km/u 8:27:00 10:19:15 1:52:15 27.688 Km/u 0.312 Km/u
6 GHEZELS Walter 26.000 Km/u 8:15:00 10:16:45 2:01:45 25.528 Km/u 0.472 Km/u
7 MOERMAN Pieter 26.000 Km/u 8:17:00 10:19:06 2:02:06 25.455 Km/u 0.545 Km/u
8 DE ROUCK Jo 28.500 Km/u 8:23:00 10:14:21 1:51:21 27.912 Km/u 0.588 Km/u
9 CRETEUR Germain 28.000 Km/u 8:24:00 10:18:24 1:54:24 27.168 Km/u 0.832 Km/u
10 BOTTELDOORN Joël 30.000 Km/u 8:28:00 10:14:36 1:46:36 29.156 Km/u 0.844 Km/u
11 URKENS Erwin 28.000 Km/u 8:26:00 10:20:36 1:54:36 27.120 Km/u 0.880 Km/u
12 VINDEVOGEL Bart 28.000 Km/u 8:25:00 10:12:16 1:47:16 28.975 Km/u 0.975 Km/u
13 MARTENS Noël 25.500 Km/u 8:21:00 10:17:20 1:56:20 26.716 Km/u 1.216 Km/u
14 DE LANGHE Geert 27.500 Km/u 8:16:00 ---