UITSLAG KOPPELTIJDRIT

Afstand: 56,000 Km

Plaats Naam 1 Naam 2 Gekozen vertrek Aankomst gereden tijd snelheid afwijking

1

GHEZELS Walter BAUTERS Niels 26.000 Km/u 8:20:00 10:28:48 2:08:48 26.087 Km/u 0.087 Km/u
2 DE ROUCK Jo VAN DE PUTTE Franky 31.000 Km/u 8:32:00 10:19:41 1:47:41 31.203 Km/u 0.203 Km/u
3 CRETEUR Ghislain VERSWIJVER Hugo 27.000 Km/u 8:26:00 10:29:30 2:03:30 27.206 Km/u 0.206 Km/u
4 CALLENS Christian VINDEVOGEL Stijn 26.500 Km/u 8:24:00 10:32:31 2:08:31 26.144 Km/u 0.356 Km/u
5 MOERMAN Pieter VINDEVOGEL Bart 26.000 Km/u 8:22:00 10:28:54 2:06:54 26.478 Km/u 0.478 Km/u
6 DE VOS Jean-Pierre BOTTELDOOREN Joël 30.000 Km/u 8:30:00 10:25:22 1:55:22 29.125 Km/u 0.875 Km/u
7 DESTOOP Willy DE LANGHE Geert 27.000 Km/u 8:28:00 10:28:21 2:00:21 27.919 Km/u 0.919 Km/u
8                
9