Plaats | Naam 1 | Gekozen | vertrek | Aankomst | gereden tijd | snelheid | afwijking |
1 |
CRETEUR Germain | 26.500 Km/u | 8:26:00 | 10:18:32 | 1:52:32 | 26.552 Km/u | 0.052 Km/u |
2 | DE LANGHE Geert | 26.000 Km/u | 8:24:00 | 10:20:38 | 1:56:38 | 25.619 Km/u | 0.381 Km/u |
3 | CRETEUR Ghislain | 28.000 Km/u | 8:30:00 | 10:18:32 | 1:48:32 | 27.531 Km/u | 0.469 Km/u |
4 | CALLENS Christian | 27.000 Km/u | 8:28:00 | 10:21:23 | 1:53:23 | 26.353 Km/u | 0.647 Km/u |
5 | GHEZELS Walter | 22.500 Km/u | 8:22:00 | 10:39:01 | 2:17:01 | 21.808 Km/u | 0.692 Km/u |
6 | BOTTELDOORN Joël | 28.000 Km/u | 8:32:00 | 10:22:30 | 1:50:30 | 27.041 Km/u | 0.959 Km/u |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |