Uitslag seizoen 2008

Plaats Naam Punten Aantal
1 GHEZELS Walter 1440 29
2 CALLENS Christiaan 1410 28
3 VERSWIJVER Hugo 1340 26
4 BOTTELDOOREN Joël 1290 26
5 MOERMAN PIETER 1250 24
6 BREYNE Dirk 1230 24
7 BREYNE Justin 1180 23
8 SEDEYN Karin 1130 22
9 DE VOS Jean-Pierre 1010 20
10 DE ROUCK Jo 980 20
11 MARTENS Noël 910 17
12 DE BRUYNE Gregoire 900 17
12 DE LANGHE Geert 900 17
14 BREYNE Kristof 830 16
15 VAN DER STICHELE Noël 790 16
16 CRETEUR Germain 730 14
17 VAN DE PUTTE Franky 690 14
18 CRETEUR Ghislain 520 10
19 MARTENS Ghilain 490 10
20 AELVOET Marc 450 9
21 BREYNE Tom 440 7
22 GARRÉ Robert 330 6
22 WAELKENS Patrick 250 5
24 CAMERLINCKX Mathieu 240 4
25 VERLEYEN Dirk 50 1
26 VAN ASSCHE Danny