Plaats | Naam 1 | Gekozen | vertrek | Aankomst | gereden tijd | snelheid | afwijking |
1 |
GARRE Robert | 25.000 Km/u | 8:23:00 | 10:31:32 | 2:06:32 | 25.091 Km/u | 0.091 Km/u |
2 | VAN DER STICHELE Noël | 28.000 Km/u | 8:32:00 | 10:28:45 | 1:56:45 | 27.623 Km/u | 0.377 Km/u |
3 | GHEZELS Walter | 26.500 Km/u | 8:35:00 | 10:34:43 | 1:59:43 | 26.939 Km/u | 0.439 Km/u |
4 | DE VOS Jean-Pierre | 30.000 Km/u | 8:41:00 | 10:26:47 | 1:45:47 | 30.487 Km/u | 0.487 Km/u |
5 | MARTENS Noël | 28.000 Km/u | 8:38:00 | 10:35:29 | 1:57:29 | 27.451 Km/u | 0.549 Km/u |
6 | DE ROUCK Jo | 32.000 Km/u | 8:44:00 | 10:26:52 | 1:42:52 | 31.351 Km/u | 0.649 Km/u |
7 | CALLENS Christian | 28.000 Km/u | 8:29:00 | 10:27:31 | 1:58:31 | 27.211 Km/u | 0.789 Km/u |
8 | MOERMAN Pieter | 27.000 Km/u | 8:38:00 | 10:31:01 | 2:05:01 | 25.797 Km/u | 1.203 Km/u |
9 | VAN DE PUTTE Franky | ||||||
10 |