UITSLAG INDIVIDUELE TIJDRIT

Afstand: 54,200 Km

Plaats Naam 1 Gekozen vertrek Aankomst gereden tijd snelheid afwijking

1

BOTTELDOOREN Joël 29.000 Km/u 8:37:00 10:29:16 1:52:16 28.967 Km/u 0.033 Km/u
2 CRETEUR Germain 25.000 Km/u 8:25:00 10:34:39 2:09:39 25.083 Km/u 0.083 Km/u
3 DE LANGHE Geert 28.000 Km/u 8:31:00 10:27:39 1:56:39 27.878 Km/u 0.122 Km/u
4 VERSWIJVER Hugo 25.000 Km/u 8:23:00 10:34:14 2:11:14 24.780 Km/u 0.220 Km/u
5 GHEZELS Walter 25.000 Km/u 8:21:00 10:26:47 2:05:47 25.854 Km/u 0.854 Km/u
6 MOERMAN Pieter 26.000 Km/u 8:19:00 10:28:37 2:09:37 25,089 Km/u 0.911 Km/u
7 DE WEERDT Adelin 23.000 Km/u 8:15:00 10:43:36 2:28:36 21.884 Km/u 1.116 Km/u
8 VANDERSTICHELE Noël 28.000 Km/u 8:27:00 10:28:22 2:01:22 26.795 Km/u 1.205 Km/u
9 MARTENS Noël 25.000 Km/u 8:29:00 10:48:16 2:19:16 23.351 Km/u 1.649 Km/u
10 DE ROUCK Jo 29.000 Km/u 8:33:00 10:18:32 1:45:32 30.815 Km/u 1.815 Km/u
11 DESCAMPS Didier 24.000 Km/u 8:17:00 10:43:36 2:26:36 22.183 Km/u 1.817 Km/u
12 CRETEUR Ghislain 28.000 Km/u 8:35:00 10:22:52 1:47:52 30.148 Km/u 2.148 Km/u
13